Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zum Menü springen

M-Serie

i4 M50 (G22), 544PS/400kW, 0ccm
i4 M50 (G22), 544PS/400kW, 0ccm
i5 M60 xDrive (G60), 601PS/442kW, 0ccm
i5 M60 xDrive (G60), 601PS/442kW, 0ccm
i7 M70 xDrive, 660PS/485kW, 0ccm
i7 M70 xDrive, 660PS/485kW, 0ccm
iX M60 (I20), 540PS/397kW, 0ccm
iX M60 (I20), 540PS/397kW, 0ccm
M 760 Li (G11), 610PS/448kW, 6592ccm
M 760 Li (G11), 610PS/448kW, 6592ccm
M135 i (F20) 320PS/235kW, 2979ccm
M135 i (F20) 320PS/235kW, 2979ccm
M135 i (F20) 326PS/240kW, 2979ccm
M135 i (F20) 326PS/240kW, 2979ccm
M135 i (F40) xDrive, 306PS/225kW, 1998ccm
M135 i (F40) xDrive, 306PS/225kW, 1998ccm
M140 i (F20) 340PS/250kW, 2998ccm
M140 i (F20) 340PS/250kW, 2998ccm
M2 (F87), 370PS/272kW, 2979ccm
M2 (F87), 370PS/272kW, 2979ccm
M2 (G87), 460PS/338kW, 2993ccm
M2 (G87), 460PS/338kW, 2993ccm
M2 (G87), 480PS/353kW, 2993ccm
M2 (G87), 480PS/353kW, 2993ccm
M2 Competition (F87), 410PS/302kW,
M2 Competition (F87), 410PS/302kW,
M2 CS (F87), 450PS/331kW, 2979ccm
M2 CS (F87), 450PS/331kW, 2979ccm
M235 i (F22) 326PS/240kW, 2979ccm
M235 i (F22) 326PS/240kW, 2979ccm
M235 i (F44), 306PS/225kW, 1998ccm
M235 i (F44), 306PS/225kW, 1998ccm
M240 i (F22), 340PS/250kW, 2998ccm
M240 i (F22), 340PS/250kW, 2998ccm
M240i (G42), 374PS/275kW, 2998ccm
M240i (G42), 374PS/275kW, 2998ccm
M3 (E36), 321PS/236kW, 3201ccm
M3 (E36), 321PS/236kW, 3201ccm
M3 (E90), 420PS/309kW, 3999ccm
M3 (E90), 420PS/309kW, 3999ccm
M3 (F30), 431PS/317kW, 2979ccm
M3 (F30), 431PS/317kW, 2979ccm
M3 (G20), 480PS/353kW, 2993ccm
M3 (G20), 480PS/353kW, 2993ccm
M3 Competition (F80), 450PS/331kW, 2979ccm
M3 Competition (F80), 450PS/331kW, 2979ccm
M3 Competition (G20), 510PS/375kW, 2993ccm
M3 Competition (G20), 510PS/375kW, 2993ccm
M3 CRT (E90), 450PS/331kW, 4361ccm
M3 CRT (E90), 450PS/331kW, 4361ccm
M3 CS (F80), 460PS/338kW, 2979ccm
M3 CS (F80), 460PS/338kW, 2979ccm
M340 d (G20), 340PS/250kW, 2993ccm
M340 d (G20), 340PS/250kW, 2993ccm
M340 i (G20), 374PS/275kW, 2998ccm
M340 i (G20), 374PS/275kW, 2998ccm
M4 (F32), 431PS/317kW, 2979ccm
M4 (F32), 431PS/317kW, 2979ccm
M4 (G22), 480PS/353kW, 2993ccm
M4 (G22), 480PS/353kW, 2993ccm
M4 3.0 CSL (G82), 560PS/412kW, 2993ccm
M4 3.0 CSL (G82), 560PS/412kW, 2993ccm
M4 Competition (F32), 450PS/331kW, 2979ccm
M4 Competition (F32), 450PS/331kW, 2979ccm
M4 Competition (G22), 510PS/375kW, 2993ccm
M4 Competition (G22), 510PS/375kW, 2993ccm
M4 CS (F82) 460PS/338kW, 2979ccm
M4 CS (F82) 460PS/338kW, 2979ccm
M4 CSL (G22), 550PS/405kW, 2993ccm
M4 CSL (G22), 550PS/405kW, 2993ccm
M4 GTS (F82), 500PS/368kW, 2979ccm
M4 GTS (F82), 500PS/368kW, 2979ccm
M440d (xDrive) (G22), 340PS/250kW, 2993ccm
M440d (xDrive) (G22), 340PS/250kW, 2993ccm
M440i (xDrive) (G22), 374PS/275kW, 2998ccm
M440i (xDrive) (G22), 374PS/275kW, 2998ccm
M5 (E39), 400PS/294kW, 4941ccm
M5 (E39), 400PS/294kW, 4941ccm
M5 (E60), 507PS/373kW, 4999ccm
M5 (E60), 507PS/373kW, 4999ccm
M5 (F10), 560PS/412kW, 4395ccm
M5 (F10), 560PS/412kW, 4395ccm
M5 (F10), 575PS/423kW, 4395ccm
M5 (F10), 575PS/423kW, 4395ccm
M5 (F10), 600PS/441kW, 4395ccm
M5 (F10), 600PS/441kW, 4395ccm
M5 (F90), 600PS/441kW, 4395ccm
M5 (F90), 600PS/441kW, 4395ccm
M5 (G90), 727PS/535kW (Systemleistung), 4395ccm
M5 (G90), 727PS/535kW (Systemleistung), 4395ccm
M5 Competition (G30), 625PS/460kW, 4395ccm
M5 Competition (G30), 625PS/460kW, 4395ccm
M5 CS (G30), 635PS/467ccm, 4395ccm
M5 CS (G30), 635PS/467ccm, 4395ccm
M550 d (F10), 381PS/280kW, 2993ccm
M550 d (F10), 381PS/280kW, 2993ccm
M550 d (G30), 400PS/294kW, 2993ccm
M550 d (G30), 400PS/294kW, 2993ccm
M550 i (G30), 462PS/340kW, 4395ccm
M550 i (G30), 462PS/340kW, 4395ccm
M550 i (G30), 530PS/390kW, 4395ccm
M550 i (G30), 530PS/390kW, 4395ccm
M6 (E63), 507PS/373kW, 4999ccm
M6 (E63), 507PS/373kW, 4999ccm
M6 (F12), 560PS/412kW, 4395ccm
M6 (F12), 560PS/412kW, 4395ccm
M6 (F12), 575PS/423kW, 4395ccm
M6 (F12), 575PS/423kW, 4395ccm
M6 (F12), 600PS/441kW, 4395ccm
M6 (F12), 600PS/441kW, 4395ccm
M8 (G14), 600PS/441kW, 4395ccm
M8 (G14), 600PS/441kW, 4395ccm
M8 Competition (G14), 625PS/460kW, 4395ccm
M8 Competition (G14), 625PS/460kW, 4395ccm
M850 i (G14), 530PS/390kW, 4395ccm
M850 i (G14), 530PS/390kW, 4395ccm
X1 M35 i (U11), 300PS/221kW, 1998ccm
X1 M35 i (U11), 300PS/221kW, 1998ccm
X1 M35 i (U11), 317PS/233kW, 1998ccm
X1 M35 i (U11), 317PS/233kW, 1998ccm
X2 (F39) M35 i, 306PS/225jkW, 1998ccm
X2 (F39) M35 i, 306PS/225jkW, 1998ccm
X2 M35i (U10), 300PS/221kW, 1998ccm
X2 M35i (U10), 300PS/221kW, 1998ccm
X2 M35i (U10), 317PS/233kW, 1998ccm
X2 M35i (U10), 317PS/233kW, 1998ccm
X3 M (G01), 480PS/353kW, 2993ccm
X3 M (G01), 480PS/353kW, 2993ccm
X3 M Competition (G01), 510PS/375kW, 2993ccm
X3 M Competition (G01), 510PS/375kW, 2993ccm
X3 M40 d (G01), 326PS/240kW, 2993ccm
X3 M40 d (G01), 326PS/240kW, 2993ccm
X3 M40 d (G01), 340PS/250kW, 2993ccm
X3 M40 d (G01), 340PS/250kW, 2993ccm
X3 M40 i (G01) 354PS/260kW, 2998ccm, ab 08/2018
X3 M40 i (G01) 354PS/260kW, 2998ccm, ab 08/2018
X3 M40 i (G01), 360PS/265kW, 2998ccm, bis 06/2018
X3 M40 i (G01), 360PS/265kW, 2998ccm, bis 06/2018
X4 M (G02), 480PS/353kW, 2993ccm
X4 M (G02), 480PS/353kW, 2993ccm
X4 M Competition (G02), 510PS/375kW, 2993ccm
X4 M Competition (G02), 510PS/375kW, 2993ccm
X4 M40 d (G02), 326PS/240kW, 2993ccm
X4 M40 d (G02), 326PS/240kW, 2993ccm
X4 M40 d (G02), 340PS/250kW, 2993ccm
X4 M40 d (G02), 340PS/250kW, 2993ccm
X4 M40 i (F26), 360PS/265kW, 2979ccm
X4 M40 i (F26), 360PS/265kW, 2979ccm
X4 M40 i (G02), 354PS/260kW, 2998ccm
X4 M40 i (G02), 354PS/260kW, 2998ccm
X4 M40 i (G02), 360PS/265kW, 2998ccm
X4 M40 i (G02), 360PS/265kW, 2998ccm
X5 M (E70), 555PS/408kW, 4395ccm
X5 M (E70), 555PS/408kW, 4395ccm
X5 M (F15), 575PS/423kW, 4395ccm
X5 M (F15), 575PS/423kW, 4395ccm
X5 M (G05), 600PS/441kW, 4395ccm
X5 M (G05), 600PS/441kW, 4395ccm
X5 M Competition (G05), 625PS/460kW, 4395ccm
X5 M Competition (G05), 625PS/460kW, 4395ccm
X5 M50 d (E70), 381PS/280kW, 2993ccm
X5 M50 d (E70), 381PS/280kW, 2993ccm
X5 M50 d (F15), 381PS/280kW, 2993ccm
X5 M50 d (F15), 381PS/280kW, 2993ccm
X5 M50 d (G05), 400PS/294kW, 2993ccm
X5 M50 d (G05), 400PS/294kW, 2993ccm
X5 M50 i (G05), 530PS/390kW, 4395ccm
X5 M50 i (G05), 530PS/390kW, 4395ccm
X6 M (E71), 555PS/408kW, 4395ccm
X6 M (E71), 555PS/408kW, 4395ccm
X6 M (F16), 575PS/423kW, 4395ccm
X6 M (F16), 575PS/423kW, 4395ccm
X6 M (G06) Competition, 625PS/460kW, 4395ccm
X6 M (G06) Competition, 625PS/460kW, 4395ccm
X6 M (G06), 600PS/441kW, 4395ccm
X6 M (G06), 600PS/441kW, 4395ccm
X6 M50 d (E71), 381PS/280kW, 2993ccm
X6 M50 d (E71), 381PS/280kW, 2993ccm
X6 M50 d (F16), 381PS/280kW, 2993ccm
X6 M50 d (F16), 381PS/280kW, 2993ccm
X6 M50 d (G06), 400PS/294kW, 2993ccm
X6 M50 d (G06), 400PS/294kW, 2993ccm
X6 M50 i (G06), 530PS/390kW, 4395ccm
X6 M50 i (G06), 530PS/390kW, 4395ccm
X7 (G07) M50 d, 400 PS/294kW, 2993ccm
X7 (G07) M50 d, 400 PS/294kW, 2993ccm
X7 (G07) M50 i, 530PS/390kW, 4395ccm
X7 (G07) M50 i, 530PS/390kW, 4395ccm
X7 (G07) M60 i, 530PS/390kW, 4395ccm
X7 (G07) M60 i, 530PS/390kW, 4395ccm
XM, 653PS/480kW (Systemleistung), 4395ccm
XM, 653PS/480kW (Systemleistung), 4395ccm
Z4 M (E85), 343PS/252kW, 3246ccm
Z4 M (E85), 343PS/252kW, 3246ccm
Z4 M40 i (G29), 340PS/250kW, 2998ccm
Z4 M40 i (G29), 340PS/250kW, 2998ccm

Mehr Motorleistung für Ihren BMW M durch Chiptuning

Der Motor vom BMW M kann durch Chiptuning einiges mehr leisten, als der Hersteller theoretisch vorgibt.

Das BMW M Chiptuning Angebot von Speed Buster ermöglicht Ihnen eine Leistungssteigerung des Motors um bis zu 30 %. Mit nur wenigen Handgriffen montieren Sie das Steuergerät an Ihrem Fahrzeug.

Die meisten Hersteller verkaufen dieselben Motoren in verschiedenen Leistungsstufen. Das ist wichtig für die Leistungssteigerung, die die Tuning Box ermöglicht. Denn die tatsächliche Leistung hängt von der Software ab, die auf dem entsprechenden Steuergerät installiert ist.

An dieser Stelle greift die Tuning-Box von Speed Buster ein. Die Box für den BMW M stellt Ihrem Motor, dank neuester Technologie, mehr Kraft zur Verfügung. Das führt zu einer Leistungssteigerung des Motors um bis zu 30 %.

Ihre Vorteile für den BMW M mit Chiptuning von Speed Buster:

  • 30 % mehr Leistung möglich

  • 30 % mehr Drehmoment möglich

  • Bessere Beschleunigung

  • Mehr Durchzugskraft

  • Bis zu 15 % Spritersparnis

Wie erhöhen Sie das Leistungspotenzial Ihres BMW M mit Chiptuning?

Dank der Optimierung verschiedener Sensordaten der Tuning Box ist eine spürbare Steigerung der Motorleistung um 30 % möglich. Der Einsatz des Original-Steckers mit einem wasserdichten Gehäuse ist einfach und sorgt für langlebige Zuverlässigkeit und sicheren Fahrspaß.

Moderne Mikroprozessoren verarbeiten, berechnen und übertragen gleichzeitig die Daten von bis zu 8 Sensoren in Echtzeit. Durch diese Neuberechnung, basierend auf den individuellen Fahrzeugdaten, werden mehrere Motorparameter simultan an die Chiptuning Box übermittelt und durch diese optimiert. Die Datenoptimierung des Bordcomputers ermöglicht Ihrem Motor, sein volles Potenzial auszuschöpfen, indem die Systeme überholt werden.

Der unkomplizierte Stecker-Anschluss ermöglicht eine einfache Demontage des Tuning-Kits und Ihr Fahrzeug ist wieder vollständig im Serienzustand.

Unsere Tuning-Experten ermitteln die idealen Einstellungen mithilfe aufwändiger Prüfstandmessungen und Testfahrten.

15 % weniger Kraftstoffverbrauch dank Chiptuning von Speed Buster

Die Chiptuning Box für den BMW M ist die ideale Lösung, um Ihren Kraftstoffverbrauch zu reduzieren. Dieses Gerät optimiert die Parameter Ihres Motors und sorgt dafür, dass Sie die bestmögliche Leistung des maximalen Drehmomentes erhalten. Damit ist der höchste Gang auch gleichzeitig der spritsparendste.

Hier ein Beispiel: Haben Sie etwa 5 Gänge an Ihrem BMW M und fahren entspannt 50 km/h im fünften Gang? Dann sparen Sie Kraftstoff beim Fahren.

Mit der Speed Buster Chiptuning Box können Sie diesen Effekt auch in den unteren und mittleren Bereichen des Drehmomentes erreichen. Durch das eingebaute Steuergerät wird gerade im unteren und mittleren Drehzahlbereich das zur Verfügung stehende Drehmoment des BMW M angehoben. Das ermöglicht ein früheres Hochschalten der Gänge, aber auch ein kontinuierliches Fahren in niedrigen Drehzahlen ohne Probleme.

Aus den früheren Schaltzeitpunkten ergibt sich ein deutlich geringerer Kraftstoffverbrauch beim Fahrzeug. Insgesamt sprechen die Tests unserer Kunden von bis zu 15 % Spritersparnis! Somit lohnt sich der Kauf der CTRs-Tuning Box bereits nach weniger als 1 1/2 Jahren.

Kurzer Faktencheck

Die BMW M-Serie ist eine Hochleistungslinie von BMW, die seit den 1970er Jahren auf den Markt gebracht wurde. Die BMW M-Serie wurde erstmals im Jahr 1972 mit dem BMW 3.0 CSL vorgestellt. Seitdem hat sich die M-Linie kontinuierlich weiterentwickelt und umfasst heute Modelle wie den BMW M3, M4, M5, M6, X3 M, X4 M, X5 M und X6 M.

Die BMW M-Modelle zeichnen sich durch eine hohe Leistung aus. Sie verfügen über stärkere Motoren, verbesserte Fahrwerke, größere Bremsen und spezielle Aerodynamikkomponenten. Die Leistung variiert je nach Modell, aber viele M-Modelle sind in der Lage, in weniger als 4 Sekunden von 0 auf 100 km/h zu beschleunigen.

Die BMW M-Serie ist mit zahlreichen Technologien ausgestattet, die die Leistung verbessern und das Fahrerlebnis optimieren. Dazu gehören adaptive Dämpfer, aktive Differentialbremsen, kohlenstoffverstärkte Bremsen, spezielle Getriebe und verschiedene Fahrmodi.

Die BMW M-Modelle haben ein aggressiveres und sportlicheres Design im Vergleich zu den Standardmodellen von BMW. Sie verfügen über spezielle M-Designelemente wie aerodynamische Front- und Heckschürzen, größere Lufteinlässe und M-Sportfelgen.


Ich bin bereits Kunde
Anmelden für registrierte Kunden
Anmelden

Produkt direkt in den Warenkorb legen:

Sie können nach Art.Nr. oder nach EAN/GTIN suchen, um das Produkt schnell in den Warenkorb legen zu können.




Service & Hilfe
Service & Hilfe
Kundenservice & Support

Wir helfen und beraten Sie in allen Fragen

Kontakt
  Mosaikweg 18, 53489 Sinzig
  Tel: (02642) 999 - 111
  (Mo-Fr.) 8:00 - 12:00 / 13:00 - 17:00
Farbeinstellungen
Schrifteinstellungen