| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| HAN: | 10110142 |
| Kategorie: | T6 AWD, 305PS/224kW, 2953ccm |
| Art: | BoxPlusVater |
| Einbau: | 1 |
| PS Serie: | 305 |
| PS Optimiert: | 367 |
| kW Original: | 224 |
| kW Optimiert: | 270 |
| Nm Original: | 440 |
| Nm Optimiert: | 507 |
| Hubraum: | 2953 |
| Motorkennbuchstabe: | B 6304 T4 |
| Herstellernummer: | 10110139 |
| TÜV: | nein |
| Baujahr: | 04/2010 - 03/2015 |
| HSN: | 9101 |
| PS Mehrleistung: | 62 |
| Nm Mehrleistung: | 67 |
| Anzahl der Einheiten: | 1 |
| Produktart: | AVR |
Die Chiptuning Box Volvo V70 T6 AWD 224 kW 305 PS wird bei diesem Fahrzeugtyp an drei verschiedene Sensoren des Motors angeschlossen (keine reine Raildruckerhöhung). Durch unsere fahrzeugspezifische Kabelbäume mit Original-Steckverbindungen werden die Daten der Sensoren Ihres Volvo V70 T6 AWD direkt an die Chiptuning Box geleitet, per Mikroprozessor in Echtzeit-Datenverarbeitung neu berechnet und von dort ans Motor-Steuergerät übertragen. Durch diese Neuberechnung anhand fahrzeugspezifischer Kennfelder können verschiedenste Motor-Parameter optimiert werden - die Folge sind optimale Effizienz, mehr Motorleistung und höheres Drehmoment.
Speed-Buster GmbH & Co. KG, Mosaikweg 18, 53489 Sinzig, Rheinland-Pfalz, Deutschland, info@speed-buster.de
