| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | 2.0 TDI SCR, 115PS/85kW, 1968ccm |
| Art: | BoxPlusVater |
| Einbau: | 1 |
| PS Serie: | 116 |
| PS Optimiert: | 145 |
| kW Original: | 85 |
| kW Optimiert: | 107 |
| Nm Original: | 320 |
| Nm Optimiert: | 405 |
| Hubraum: | 1968 |
| Motorkennbuchstabe: | DFGC |
| Herstellernummer: | 10109849 |
| TÜV: | nein |
| Baujahr: | 08/2019 - |
| HSN: | 0603 |
| TSN: | CJL CJM |
| PS Mehrleistung: | 29 |
| Nm Mehrleistung: | 85 |
| Anzahl der Einheiten: | 1 |
| Produktart: | AVR |
Speed-Buster GmbH & Co. KG, Mosaikweg 18, 53489 Sinzig, Rheinland-Pfalz, Deutschland, info@speed-buster.de
