| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| HAN: | 10111614 |
| Kategorie: | 1.4 TGI CNG, 110PS/81kW, 1395ccm |
| Art: | BoxPlusVater |
| Einbau: | 1 |
| PS Serie: | 110 |
| PS Optimiert: | 140 |
| kW Original: | 81 |
| kW Optimiert: | 103 |
| Nm Original: | 200 |
| Nm Optimiert: | 265 |
| Hubraum: | 1395 |
| Motorkennbuchstabe: | CPWA |
| Herstellernummer: | 10111040 |
| TÜV: | nein |
| Baujahr: | ab 06/2015-... |
| HSN: | 0603 |
| TSN: | BSR BSS |
| PS Mehrleistung: | 30 |
| Nm Mehrleistung: | 65 |
| Anzahl der Einheiten: | 1 |
| Produktart: | AVR |
Die Chiptuning Box VW Caddy IV 1.4 TGI CNG 81 kW 110 PS wird bei diesem Fahrzeugtyp an drei verschiedene Sensoren des Motors angeschlossen (keine reine Raildruckerhöhung). Durch unsere fahrzeugspezifische Kabelbäume mit Original-Steckverbindungen werden die Daten der Sensoren Ihres VW Caddy IV 1.4 TGI CNG direkt an die Chiptuning Box geleitet, per Mikroprozessor in Echtzeit-Datenverarbeitung neu berechnet und von dort ans Motor-Steuergerät übertragen. Durch diese Neuberechnung anhand fahrzeugspezifischer Kennfelder können verschiedenste Motor-Parameter optimiert werden - die Folge sind optimale Effizienz, mehr Motorleistung und höheres Drehmoment.
Speed-Buster GmbH & Co. KG, Mosaikweg 18, 53489 Sinzig, Rheinland-Pfalz, Deutschland, info@speed-buster.de
