| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| HAN: | 10109479 |
| Kategorie: | 4.5 D V8, 286PS/210kW, 4461ccm |
| Art: | BoxPlusVater |
| Einbau: | 1 |
| PS Serie: | 286 |
| PS Optimiert: | 350 |
| kW Original: | 210 |
| kW Optimiert: | 257 |
| Nm Original: | 650 |
| Nm Optimiert: | 750 |
| Hubraum: | 4498 |
| Motorkennbuchstabe: | 1VD-FTV |
| Herstellernummer: | 10109479 |
| TÜV: | nein |
| Baujahr: | 01/2008 - 03/2012 |
| HSN: | 5013 |
| TSN: | ADN ADO |
| PS Mehrleistung: | 64 |
| Nm Mehrleistung: | 100 |
| Anzahl der Einheiten: | 1 |
| Produktart: | AVR |
Diese Leistungssteigerung beinhaltet bereits ein 2-Kanal System
Die Chiptuning Box Toyota Land Cruiser 4.5 D V8 210 kW 286 PS wird bei diesem Fahrzeugtyp an zwei verschiedene Sensoren des Motors angeschlossen (keine reine Raildruckerhöhung). Durch unsere fahrzeugspezifische Kabelbäume mit Original-Steckverbindungen werden die Daten der Sensoren Ihres Toyota Land Cruiser 4.5 D V8 direkt an die Chiptuning Box geleitet, per Mikroprozessor in Echtzeit-Datenverarbeitung neu berechnet und von dort ans Motor-Steuergerät übertragen. Durch diese Neuberechnung anhand fahrzeugspezifischer Kennfelder können verschiedenste Motor-Parameter optimiert werden - die Folge sind optimale Effizienz, mehr Motorleistung und höheres Drehmoment.
Speed-Buster GmbH & Co. KG, Mosaikweg 18, 53489 Sinzig, Rheinland-Pfalz, Deutschland, info@speed-buster.de
