| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | 3.0 D-4D, 166PS/122kW, 2982ccm |
| Art: | BoxPlus |
| Einbau: | 1 |
| PS Serie: | 163 |
| PS Optimiert: | 196 |
| kW Original: | 120 |
| kW Optimiert: | 144 |
| Nm Original: | 410 |
| Nm Optimiert: | 485 |
| Hubraum: | 2982 |
| Motorkennbuchstabe: | 1KD-FTV |
| Herstellernummer: | 10103640 |
| TÜV: | ja |
| Baujahr: | 08/2004 - 02/2010 |
| HSN: | 5048 |
| TSN: | 96 |
| PS Mehrleistung: | 33 |
| Nm Mehrleistung: | 75 |
| Anzahl der Einheiten: | 1 |
| Produktart: | AVR |
| Artikelgewicht: | 1,04 kg |
Die Chiptuning Box Toyota Land Cruiser 3.0 D-4D 122 kW 166 PS wird bei diesem Fahrzeugtyp an zwei verschiedene Sensoren des Motors angeschlossen (keine reine Raildruckerhöhung). Durch unsere fahrzeugspezifische Kabelbäume mit Original-Steckverbindungen werden die Daten der Sensoren Ihres Toyota Land Cruiser 3.0 D-4D direkt an die Chiptuning Box geleitet, per Mikroprozessor in Echtzeit-Datenverarbeitung neu berechnet und von dort ans Motor-Steuergerät übertragen. Durch diese Neuberechnung anhand fahrzeugspezifischer Kennfelder können verschiedenste Motor-Parameter optimiert werden - die Folge sind optimale Effizienz, mehr Motorleistung und höheres Drehmoment.
Speed-Buster GmbH & Co. KG, Mosaikweg 18, 53489 Sinzig, Rheinland-Pfalz, Deutschland, info@speed-buster.de
