| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | 1.9 TiD, 150PS/110kW, 1910ccm |
| Art: | BoxPlusVater |
| Einbau: | 1 |
| PS Serie: | 150 |
| PS Optimiert: | 189 |
| kW Original: | 110 |
| kW Optimiert: | 139 |
| Nm Original: | 320 |
| Nm Optimiert: | 400 |
| Hubraum: | 1910 |
| Motorkennbuchstabe: | Z19DT |
| TÜV: | nein |
| Baujahr: | 01/2005 - 01/2010 |
| HSN: | 9102 9116 |
| TSN: | AAF AAL |
| PS Mehrleistung: | 39 |
| Nm Mehrleistung: | 80 |
| Anzahl der Einheiten: | 1 |
| Produktart: | AVR |
Serie |
optimiert |
Differenz |
|
| Leistung | 129 kW / 175 PS |
155 kW / 211 PS |
+ 26 kW / 35 PS |
| Drehmoment | 350 Nm |
400 Nm |
50 Nm |
| Vmax | 215 km/h |
219 km/h |
4 km/h |
Speed-Buster GmbH & Co. KG, Mosaikweg 18, 53489 Sinzig, Rheinland-Pfalz, Deutschland, info@speed-buster.de
