| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| HAN: | 10101875 |
| Kategorie: | 2.0 dCi, 150PS/110kW, 1995ccm |
| Art: | BoxPlusVater |
| Einbau: | 1 |
| PS Serie: | 150 |
| PS Optimiert: | 190 |
| kW Original: | 110 |
| kW Optimiert: | 140 |
| Nm Original: | 340 |
| Nm Optimiert: | 409 |
| Hubraum: | 1995 |
| Motorkennbuchstabe: | M9R 615 |
| Herstellernummer: | 10104071 |
| TÜV: | nein |
| Baujahr: | 04/2009–04/2015 |
| HSN: | 3333 |
| TSN: | 199 ACG AKR AUO AUP |
| PS Mehrleistung: | 40 |
| Nm Mehrleistung: | 69 |
| Anzahl der Einheiten: | 1 |
| Produktart: | AVR |
Die Chiptuning Box Renault Scenic 2.0dCi 110 kW 150 PS wird bei diesem Fahrzeugtyp an drei verschiedene Sensoren des Motors angeschlossen (keine reine Raildruckerhöhung). Durch unsere fahrzeugspezifische Kabelbäume mit Original-Steckverbindungen werden die Daten der Sensoren Ihres Renault Scenic 2.0dCi direkt an die Chiptuning Box geleitet, per Mikroprozessor in Echtzeit-Datenverarbeitung neu berechnet und von dort ans Motor-Steuergerät übertragen. Durch diese Neuberechnung anhand fahrzeugspezifischer Kennfelder können verschiedenste Motor-Parameter optimiert werden - die Folge sind optimale Effizienz, mehr Motorleistung und höheres Drehmoment.
Speed-Buster GmbH & Co. KG, Mosaikweg 18, 53489 Sinzig, Rheinland-Pfalz, Deutschland, info@speed-buster.de
