| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| HAN: | 10104412 |
| Kategorie: | 1.5 dCi 106PS/78kW 1598ccm |
| Art: | BoxPlusVater |
| Einbau: | 1 |
| PS Serie: | 106 |
| PS Optimiert: | 134 |
| kW Original: | 78 |
| kW Optimiert: | 99 |
| Nm Original: | 240 |
| Nm Optimiert: | 296 |
| Hubraum: | 1461 |
| Motorkennbuchstabe: | K9KP732, K9K732 |
| Herstellernummer: | 10104412 |
| TÜV: | nein |
| Baujahr: | 01/2000 - 12/2003 |
| HSN: | 3004 3333 |
| PS Mehrleistung: | 28 |
| Nm Mehrleistung: | 56 |
| Anzahl der Einheiten: | 1 |
| Produktart: | AVR |
Die Chiptuning Box Renault Scenic 1.5 dCi 78 kW 106PS wird bei diesem Fahrzeugtyp an drei verschiedene Sensoren des Motors angeschlossen (keine reine Raildruckerhöhung). Durch unsere fahrzeugspezifische Kabelbäume mit Original-Steckverbindungen werden die Daten der Sensoren Ihres Renault Scenic 1.5 dCi direkt an die Chiptuning Box geleitet, per Mikroprozessor in Echtzeit-Datenverarbeitung neu berechnet und von dort ans Motor-Steuergerät übertragen. Durch diese Neuberechnung anhand fahrzeugspezifischer Kennfelder können verschiedenste Motor-Parameter optimiert werden - die Folge sind optimale Effizienz, mehr Motorleistung und höheres Drehmoment.
Speed-Buster GmbH & Co. KG, Mosaikweg 18, 53489 Sinzig, Rheinland-Pfalz, Deutschland, info@speed-buster.de
