| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| HAN: | 10104073 |
| Kategorie: | 2.0 dCi , 150PS/110kW, 1995ccm |
| Art: | BoxPlusVater |
| Einbau: | 1 |
| PS Serie: | 150 |
| PS Optimiert: | 189 |
| kW Original: | 110 |
| kW Optimiert: | 139 |
| Nm Original: | 340 |
| Nm Optimiert: | 401 |
| Hubraum: | 1995 |
| Motorkennbuchstabe: | M9R 740 |
| Herstellernummer: | 10104071 |
| TÜV: | nein |
| Baujahr: | 09/2007–07/2015 |
| HSN: | 3333 |
| TSN: | APY APT ASB AEF 172 |
| PS Mehrleistung: | 39 |
| Nm Mehrleistung: | 61 |
| Anzahl der Einheiten: | 1 |
| Produktart: | AVR |
Die Chiptuning Box Renault Laguna 2.0 dCi 110 kW 150PS wird bei diesem Fahrzeugtyp an drei verschiedene Sensoren des Motors angeschlossen (keine reine Raildruckerhöhung). Durch unsere fahrzeugspezifische Kabelbäume mit Original-Steckverbindungen werden die Daten der Sensoren Ihres Renault Laguna 2.0 dCi direkt an die Chiptuning Box geleitet, per Mikroprozessor in Echtzeit-Datenverarbeitung neu berechnet und von dort ans Motor-Steuergerät übertragen. Durch diese Neuberechnung anhand fahrzeugspezifischer Kennfelder können verschiedenste Motor-Parameter optimiert werden - die Folge sind optimale Effizienz, mehr Motorleistung und höheres Drehmoment.
Speed-Buster GmbH & Co. KG, Mosaikweg 18, 53489 Sinzig, Rheinland-Pfalz, Deutschland, info@speed-buster.de
