| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | ENERGY TCe 140, 140PS/103kW, 1332ccm |
| Art: | BoxPlusVater |
| Einbau: | 1 |
| PS Serie: | 140 |
| PS Optimiert: | 178 |
| kW Original: | 103 |
| kW Optimiert: | 131 |
| Nm Original: | 240 |
| Nm Optimiert: | 286 |
| Hubraum: | 1332 |
| Motorkennbuchstabe: | H5H 450, H5H 470 |
| Herstellernummer: | 10111229 |
| TÜV: | nein |
| Baujahr: | 09/2018-10/2020 |
| HSN: | 3333 |
| TSN: | BIR |
| PS Mehrleistung: | 38 |
| Nm Mehrleistung: | 46 |
| Anzahl der Einheiten: | 1 |
| Produktart: | AVR |
Speed-Buster GmbH & Co. KG, Mosaikweg 18, 53489 Sinzig, Rheinland-Pfalz, Deutschland, info@speed-buster.de
