| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| HAN: | 10101319 |
| Kategorie: | 2.0 dCi , 150PS/110kW, 1995ccm |
| Art: | BoxPlusVater |
| Einbau: | 1 |
| PS Serie: | 150 |
| PS Optimiert: | 188 |
| kW Original: | 110 |
| kW Optimiert: | 138 |
| Nm Original: | 340 |
| Nm Optimiert: | 400 |
| Hubraum: | 1995 |
| Motorkennbuchstabe: | M9R 740, M9R 760 |
| Herstellernummer: | 10104071 |
| TÜV: | nein |
| Baujahr: | 04/2006 - 09/2010 |
| HSN: | 3004 3333 |
| TSN: | AJY AAV 098 |
| PS Mehrleistung: | 38 |
| Nm Mehrleistung: | 60 |
| Anzahl der Einheiten: | 1 |
| Produktart: | AVR |
Die Chiptuning Box Renault Espace IV 2.0 dCi 110 kW 150 PS DPF wird bei diesem Fahrzeugtyp an drei verschiedene Sensoren des Motors angeschlossen (keine reine Raildruckerhöhung). Durch unsere fahrzeugspezifische Kabelbäume mit Original-Steckverbindungen werden die Daten der Sensoren Ihres Renault Espace IV 2.0 dCi direkt an die Chiptuning Box geleitet, per Mikroprozessor in Echtzeit-Datenverarbeitung neu berechnet und von dort ans Motor-Steuergerät übertragen. Durch diese Neuberechnung anhand fahrzeugspezifischer Kennfelder können verschiedenste Motor-Parameter optimiert werden - die Folge sind optimale Effizienz, mehr Motorleistung und höheres Drehmoment.
Speed-Buster GmbH & Co. KG, Mosaikweg 18, 53489 Sinzig, Rheinland-Pfalz, Deutschland, info@speed-buster.de
