| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| HAN: | 10109915 |
| Kategorie: | 1.6 RS, 200PS/147kW, 1618ccm |
| Art: | BoxPlusVater |
| Einbau: | 1 |
| PS Serie: | 200 |
| PS Optimiert: | 248 |
| kW Original: | 147 |
| kW Optimiert: | 182 |
| Nm Original: | 240 |
| Nm Optimiert: | 300 |
| Hubraum: | 1598 |
| Motorkennbuchstabe: | M5M 401 |
| Herstellernummer: | 10109915 |
| TÜV: | nein |
| Baujahr: | 09/2013 - 08/2018 |
| HSN: | 3333 |
| TSN: | BBB |
| PS Mehrleistung: | 48 |
| Nm Mehrleistung: | 60 |
| Anzahl der Einheiten: | 1 |
| Produktart: | AVR |
Die Chiptuning Box Renault Clio IV RS 1.6 Turbo 147 kW 200 PS wird bei diesem Fahrzeugtyp an drei verschiedene Sensoren des Motors angeschlossen (keine reine Raildruckerhöhung). Durch unsere fahrzeugspezifische Kabelbäume mit Original-Steckverbindungen werden die Daten der Sensoren Ihres Renault Clio IV RS 1.6 Turbo direkt an die Chiptuning Box geleitet, per Mikroprozessor in Echtzeit-Datenverarbeitung neu berechnet und von dort ans Motor-Steuergerät übertragen. Durch diese Neuberechnung anhand fahrzeugspezifischer Kennfelder können verschiedenste Motor-Parameter optimiert werden - die Folge sind optimale Effizienz, mehr Motorleistung und höheres Drehmoment.
Speed-Buster GmbH & Co. KG, Mosaikweg 18, 53489 Sinzig, Rheinland-Pfalz, Deutschland, info@speed-buster.de
