| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| HAN: | 10109325 |
| Kategorie: | 1.5 dCi, 88PS/65kW, 1461ccm |
| Art: | BoxPlusVater |
| Einbau: | 1 |
| PS Serie: | 88 |
| PS Optimiert: | 112 |
| kW Original: | 65 |
| kW Optimiert: | 82 |
| Nm Original: | 200 |
| Nm Optimiert: | 245 |
| Hubraum: | 1461 |
| Motorkennbuchstabe: | K9K 772, K9K 770 |
| Herstellernummer: | 10109325 |
| TÜV: | nein |
| Baujahr: | 08/2010 - 03/2013 |
| HSN: | 3333 |
| TSN: | AXR AXT |
| PS Mehrleistung: | 24 |
| Nm Mehrleistung: | 45 |
| Anzahl der Einheiten: | 1 |
| Produktart: | AVR |
Die Chiptuning Box Renault Clio III 1.5 dCi 65 kW 88 PS wird bei diesem Fahrzeugtyp an drei verschiedene Sensoren des Motors angeschlossen (keine reine Raildruckerhöhung). Durch unsere fahrzeugspezifische Kabelbäume mit Original-Steckverbindungen werden die Daten der Sensoren Ihres Renault Clio III 1.5 dCi direkt an die Chiptuning Box geleitet, per Mikroprozessor in Echtzeit-Datenverarbeitung neu berechnet und von dort ans Motor-Steuergerät übertragen. Durch diese Neuberechnung anhand fahrzeugspezifischer Kennfelder können verschiedenste Motor-Parameter optimiert werden - die Folge sind optimale Effizienz, mehr Motorleistung und höheres Drehmoment.
Speed-Buster GmbH & Co. KG, Mosaikweg 18, 53489 Sinzig, Rheinland-Pfalz, Deutschland, info@speed-buster.de
