| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| HAN: | 10104404 |
| Kategorie: | 1.5 dCi, 64PS/47kW, 1461ccm |
| Art: | BoxPlusVater |
| Einbau: | 1 |
| PS Serie: | 64 |
| PS Optimiert: | 81 |
| kW Original: | 47 |
| kW Optimiert: | 60 |
| Nm Original: | 160 |
| Nm Optimiert: | 199 |
| Hubraum: | 1461 |
| Motorkennbuchstabe: | K9K 700 |
| Herstellernummer: | 10104404 |
| TÜV: | nein |
| Baujahr: | 06/2005 - 12/2012 |
| HSN: | 3004 |
| TSN: | 764 |
| PS Mehrleistung: | 17 |
| Nm Mehrleistung: | 39 |
| Anzahl der Einheiten: | 1 |
| Produktart: | AVR |
Die Chiptuning Box Renault Clio II 1.5 dCi 47 kW 64 PS wird bei diesem Fahrzeugtyp an drei verschiedene Sensoren des Motors angeschlossen (keine reine Raildruckerhöhung). Durch unsere fahrzeugspezifische Kabelbäume mit Original-Steckverbindungen werden die Daten der Sensoren Ihres Renault Clio II 1.5 dCi direkt an die Chiptuning Box geleitet, per Mikroprozessor in Echtzeit-Datenverarbeitung neu berechnet und von dort ans Motor-Steuergerät übertragen. Durch diese Neuberechnung anhand fahrzeugspezifischer Kennfelder können verschiedenste Motor-Parameter optimiert werden - die Folge sind optimale Effizienz, mehr Motorleistung und höheres Drehmoment.
Speed-Buster GmbH & Co. KG, Mosaikweg 18, 53489 Sinzig, Rheinland-Pfalz, Deutschland, info@speed-buster.de
