| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | 3.0 S, 340PS/250kW, 2997ccm |
| Art: | BoxPlusVater |
| Einbau: | 1 |
| PS Serie: | 340 |
| PS Optimiert: | 432 |
| kW Original: | 250 |
| kW Optimiert: | 318 |
| Nm Original: | 460 |
| Nm Optimiert: | 605 |
| Hubraum: | 2997 |
| Motorkennbuchstabe: | MCT.MA |
| Herstellernummer: | 10110526 |
| TÜV: | nein |
| Baujahr: | 04/2014 - 08/2018 |
| HSN: | 0583 |
| TSN: | AHA AHB |
| PS Mehrleistung: | 92 |
| Nm Mehrleistung: | 145 |
| Anzahl der Einheiten: | 1 |
| Produktart: | SENT |
Diese Leistungssteigerung beinhaltet bereits ein 4-Kanal System
Die SPEED-BUSTER ChipTuning-Box wird bei diesem Fahrzeugtyp an vier verschiedene Sensoren des Motors angeschlossen. Durch unsere fahrzeugspezifische Kabelbäume mit Original-Steckverbindungen werden die Daten der Sensoren direkt an die Tuning-Box geleitet, per Mikroprozessor in Echtzeit-Datenverarbeitung neu berechnet und von dort ans Motor-Steuergerät übertragen. Durch diese Neuberechnung anhand fahrzeugspezifischer Kennfelder können verschiedenste Motor-Parameter optimiert werden - die Folge sind optimale Effizienz, mehr Motorleistung und höheres Drehmoment.
Speed-Buster GmbH & Co. KG, Mosaikweg 18, 53489 Sinzig, Rheinland-Pfalz, Deutschland, info@speed-buster.de
