| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | Cayenne S 2.9, 440PS/324kW, 2894ccm |
| Art: | BoxPlusVater |
| Einbau: | 1 |
| PS Serie: | 440 |
| PS Optimiert: | 556 |
| kW Original: | 324 |
| kW Optimiert: | 409 |
| Nm Original: | 550 |
| Nm Optimiert: | 685 |
| Hubraum: | 2894 |
| Motorkennbuchstabe: | VW EA839 |
| Herstellernummer: | 10110894 |
| TÜV: | nein |
| Baujahr: | 08/2017-04/2023 |
| HSN: | 0583 |
| TSN: | AKP |
| PS Mehrleistung: | 116 |
| Nm Mehrleistung: | 135 |
| Anzahl der Einheiten: | 2 |
| Produktart: | SENT |
Diese Leistungssteigerung beinhaltet bereits ein 3-Kanal System
Die Chiptuning Box Porsche Cayenne S wird bei diesem Fahrzeugtyp an drei verschiedene Sensoren des Motors angeschlossen (keine reine Raildruckerhöhung). Durch unsere fahrzeugspezifische Kabelbäume mit Original-Steckverbindungen werden die Daten der Sensoren Ihres Porsche Cayenne S direkt an die Chiptuning Box geleitet, per Mikroprozessor in Echtzeit-Datenverarbeitung neu berechnet und von dort ans Motor-Steuergerät übertragen. Durch diese Neuberechnung anhand fahrzeugspezifischer Kennfelder können verschiedenste Motor-Parameter optimiert werden - die Folge sind optimale Effizienz, mehr Motorleistung und höheres Drehmoment.
Speed-Buster GmbH & Co. KG, Mosaikweg 18, 53489 Sinzig, Rheinland-Pfalz, Deutschland, info@speed-buster.de
