| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| HAN: | 10110241 |
| Kategorie: | 4.8 Turbo S, 550PS/405kW, 4806ccm |
| Art: | BoxPlusVater |
| Einbau: | 1 |
| PS Serie: | 551 |
| PS Optimiert: | 673 |
| kW Original: | 405 |
| kW Optimiert: | 495 |
| Nm Original: | 750 |
| Nm Optimiert: | 902 |
| Hubraum: | 4806 |
| Motorkennbuchstabe: | M48.52 |
| Herstellernummer: | 10109961 |
| TÜV: | nein |
| Baujahr: | 02/2013 - 01/2015 |
| HSN: | 0583 |
| TSN: | ACE |
| PS Mehrleistung: | 122 |
| Nm Mehrleistung: | 152 |
| Anzahl der Einheiten: | 1 |
| Produktart: | AVR |
Die Chiptuning Box Porsche Cayenne 4.8 Turbo S 405 kW 550 PS wird bei diesem Fahrzeugtyp an drei verschiedene Sensoren des Motors angeschlossen (keine reine Raildruckerhöhung). Durch unsere fahrzeugspezifische Kabelbäume mit Original-Steckverbindungen werden die Daten der Sensoren Ihres Porsche Cayenne 4.8 Turbo S direkt an die Chiptuning Box geleitet, per Mikroprozessor in Echtzeit-Datenverarbeitung neu berechnet und von dort ans Motor-Steuergerät übertragen. Durch diese Neuberechnung anhand fahrzeugspezifischer Kennfelder können verschiedenste Motor-Parameter optimiert werden - die Folge sind optimale Effizienz, mehr Motorleistung und höheres Drehmoment.
Speed-Buster GmbH & Co. KG, Mosaikweg 18, 53489 Sinzig, Rheinland-Pfalz, Deutschland, info@speed-buster.de
