| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | 3.8 Turbo S, 580PS/427kW, 3800ccm |
| Art: | BoxPlusVater |
| Einbau: | 1 |
| PS Serie: | 581 |
| PS Optimiert: | 661 |
| kW Original: | 427 |
| kW Optimiert: | 486 |
| Nm Original: | 700 |
| Nm Optimiert: | 860 |
| Hubraum: | 3800 |
| Motorkennbuchstabe: | MA1.71 |
| Herstellernummer: | 10110910 |
| TÜV: | nein |
| Baujahr: | 01/2016 - 05/2020 |
| HSN: | 0583 |
| TSN: | AJD AJE |
| PS Mehrleistung: | 80 |
| Nm Mehrleistung: | 160 |
| Anzahl der Einheiten: | 2 |
| Produktart: | SENT |
Die Chiptuning Box Porsche 911 Turbo S (991) 427 kW 580 PS wird bei diesem Fahrzeugtyp an drei verschiedene Sensoren des Motors angeschlossen (keine reine Raildruckerhöhung). Durch unsere fahrzeugspezifische Kabelbäume mit Original-Steckverbindungen werden die Daten der Sensoren Ihres Porsche 911 Turbo S (991) direkt an die Chiptuning Box geleitet, per Mikroprozessor in Echtzeit-Datenverarbeitung neu berechnet und von dort ans Motor-Steuergerät übertragen. Durch diese Neuberechnung anhand fahrzeugspezifischer Kennfelder können verschiedenste Motor-Parameter optimiert werden - die Folge sind optimale Effizienz, mehr Motorleistung und höheres Drehmoment.
Speed-Buster GmbH & Co. KG, Mosaikweg 18, 53489 Sinzig, Rheinland-Pfalz, Deutschland, info@speed-buster.de
