| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| HAN: | 10110228 |
| Kategorie: | 3.8 Turbo S, 560PS/412kW, 3800ccm |
| Art: | BoxPlusVater |
| Einbau: | 1 |
| PS Serie: | 560 |
| PS Optimiert: | 642 |
| kW Original: | 412 |
| kW Optimiert: | 472 |
| Nm Original: | 700 |
| Nm Optimiert: | 861 |
| Hubraum: | 3800 |
| Motorkennbuchstabe: | MA1.71 |
| Herstellernummer: | 10110216 |
| TÜV: | nein |
| Baujahr: | 01/2014 - 01/2015 |
| HSN: | 0583 |
| TSN: | AGU AGV |
| PS Mehrleistung: | 82 |
| Nm Mehrleistung: | 161 |
| Anzahl der Einheiten: | 2 |
| Produktart: | AVR |
Die Chiptuning Box Porsche 911 Turbo S (991) 412 kW 560 PS wird bei diesem Fahrzeugtyp an drei verschiedene Sensoren des Motors angeschlossen (keine reine Raildruckerhöhung). Durch unsere fahrzeugspezifische Kabelbäume mit Original-Steckverbindungen werden die Daten der Sensoren Ihres Porsche 911 Turbo S (991) direkt an die Chiptuning Box geleitet, per Mikroprozessor in Echtzeit-Datenverarbeitung neu berechnet und von dort ans Motor-Steuergerät übertragen. Durch diese Neuberechnung anhand fahrzeugspezifischer Kennfelder können verschiedenste Motor-Parameter optimiert werden - die Folge sind optimale Effizienz, mehr Motorleistung und höheres Drehmoment.
Speed-Buster GmbH & Co. KG, Mosaikweg 18, 53489 Sinzig, Rheinland-Pfalz, Deutschland, info@speed-buster.de
