| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| HAN: | 10110684 |
| Kategorie: | 2.0 BlueHDi 150, 150PS/110kW, 1997ccm |
| Art: | BoxPlusVater |
| Einbau: | 1 |
| PS Serie: | 150 |
| PS Optimiert: | 190 |
| kW Original: | 110 |
| kW Optimiert: | 140 |
| Nm Original: | 400 |
| Nm Optimiert: | 525 |
| Hubraum: | 1997 |
| Motorkennbuchstabe: | RHH |
| Herstellernummer: | 10110684 |
| TÜV: | nein |
| Baujahr: | 03/2014–02/2018 |
| HSN: | 3003 |
| TSN: | ATT AVZ ATL AVY AOZ |
| PS Mehrleistung: | 40 |
| Nm Mehrleistung: | 125 |
| Anzahl der Einheiten: | 1 |
| Produktart: | AVR |
Diese Leistungssteigerung beinhaltet bereits ein 3-Kanal System
Die Chiptuning Box Peugeot 308 Blue HDI 150 1110 kW 150 PS wird bei diesem Fahrzeugtyp an drei verschiedene Sensoren des Motors angeschlossen (keine reine Raildruckerhöhung). Durch unsere fahrzeugspezifische Kabelbäume mit Original-Steckverbindungen werden die Daten der Sensoren Ihres Seat Peugeot 308 Blue HDI 150 direkt an die Chiptuning Box geleitet, per Mikroprozessor in Echtzeit-Datenverarbeitung neu berechnet und von dort ans Motor-Steuergerät übertragen. Durch diese Neuberechnung anhand fahrzeugspezifischer Kennfelder können verschiedenste Motor-Parameter optimiert werden - die Folge sind optimale Effizienz, mehr Motorleistung und höheres Drehmoment.
Speed-Buster GmbH & Co. KG, Mosaikweg 18, 53489 Sinzig, Rheinland-Pfalz, Deutschland, info@speed-buster.de
