| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| HAN: | 10111697 |
| Kategorie: | 1.4, 140PS/103kW, 1364ccm |
| Art: | BoxPlusVater |
| Einbau: | 1 |
| PS Serie: | 140 |
| PS Optimiert: | 180 |
| kW Original: | 103 |
| kW Optimiert: | 132 |
| Nm Original: | 200 |
| Nm Optimiert: | 265 |
| Hubraum: | 1364 |
| Motorkennbuchstabe: | A14NET |
| Herstellernummer: | 10109506 |
| TÜV: | nein |
| Baujahr: | 08/2011–05/2018 |
| HSN: | 0035 |
| TSN: | ATB ATC AFW AFX ATH |
| PS Mehrleistung: | 40 |
| Nm Mehrleistung: | 65 |
| Anzahl der Einheiten: | 1 |
| Produktart: | AVR |
Leistungssteigerung auf ca.168 PS / 245 Nm
Die SPEED-BUSTER® ChipTuning-Box wird - je nach Fahrzeugtyp- an einen oder mehrere Sensoren des Motors angeschlossen. Durch unsere fahrzeugspezifische Kabelbäume mit Original-Steckverbindungen werden die Daten der Sensoren direkt an die Tuning-Box geleitet, per Mikroprozessor in Echtzeit-Datenverarbeitung neu berechnet und von dort ans Motor-Steuergerät übertragen. Durch diese Neuberechnung anhand fahrzeugspezifischer Kennfelder können verschiedenste Motor-Parameter optimiert werden - die Folge sind optimale Effizienz, mehr Motorleistung und höheres Drehmoment. Weitere Infos zur SPEED-BUSTER® ChipTuning-Box finden Sie hier.
Speed-Buster GmbH & Co. KG, Mosaikweg 18, 53489 Sinzig, Rheinland-Pfalz, Deutschland, info@speed-buster.de
