| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | 1.9 CDTI, 100PS/74kW, 1910ccm |
| Art: | BoxPlus |
| Einbau: | 1 |
| PS Serie: | 101 |
| PS Optimiert: | 126 |
| kW Original: | 74 |
| kW Optimiert: | 93 |
| Nm Original: | 260 |
| Nm Optimiert: | 299 |
| Hubraum: | 1910 |
| Motorkennbuchstabe: | Z 19 DTL |
| Herstellernummer: | 10107069 |
| TÜV: | nein |
| Baujahr: | 07/2005 - 09/2010 |
| HSN: | 0035 |
| TSN: | 571 ADK AKA 570 ACX |
| PS Mehrleistung: | 25 |
| Nm Mehrleistung: | 39 |
| Anzahl der Einheiten: | 1 |
| Produktart: | AVR |
| Artikelgewicht: | 0,97 kg |
Die Chiptuning Box Opel Astra H 1.9 CDTI 74KW 100PS DPF wird bei diesem Fahrzeugtyp an drei verschiedene Sensoren des Motors angeschlossen (keine reine Raildruckerhöhung). Durch unsere fahrzeugspezifische Kabelbäume mit Original-Steckverbindungen werden die Daten der Sensoren Ihres Opel Astra H 1.9 CDTI direkt an die Chiptuning Box geleitet, per Mikroprozessor in Echtzeit-Datenverarbeitung neu berechnet und von dort ans Motor-Steuergerät übertragen. Durch diese Neuberechnung anhand fahrzeugspezifischer Kennfelder können verschiedenste Motor-Parameter optimiert werden - die Folge sind optimale Effizienz, mehr Motorleistung und höheres Drehmoment.
Speed-Buster GmbH & Co. KG, Mosaikweg 18, 53489 Sinzig, Rheinland-Pfalz, Deutschland, info@speed-buster.de
