| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| HAN: | 10110563 |
| Kategorie: | 109 CDI, 88PS/65kW, 1598ccm |
| Art: | BoxPlusVater |
| Einbau: | 1 |
| PS Serie: | 88 |
| PS Optimiert: | 113 |
| kW Original: | 65 |
| kW Optimiert: | 83 |
| Nm Original: | 230 |
| Nm Optimiert: | 287 |
| Hubraum: | 1598 |
| Motorkennbuchstabe: | OM 622 DE 16 LA |
| Herstellernummer: | 10110563 |
| TÜV: | nein |
| Baujahr: | 10/2014 - 08/2018 |
| HSN: | 1313 |
| TSN: | EDD EKG EDJ |
| PS Mehrleistung: | 25 |
| Nm Mehrleistung: | 57 |
| Anzahl der Einheiten: | 1 |
| Produktart: | AVR |
Die Chiptuning Box Mercedes Vito 109 CDI W447 65 kW 88 PS wird bei diesem Fahrzeugtyp an drei verschiedene Sensoren des Motors angeschlossen (keine reine Raildruckerhöhung). Durch unsere fahrzeugspezifische Kabelbäume mit Original-Steckverbindungen werden die Daten der Sensoren Ihres Mercedes Vito 109 CDI W447 direkt an die Chiptuning Box geleitet, per Mikroprozessor in Echtzeit-Datenverarbeitung neu berechnet und von dort ans Motor-Steuergerät übertragen. Durch diese Neuberechnung anhand fahrzeugspezifischer Kennfelder können verschiedenste Motor-Parameter optimiert werden - die Folge sind optimale Effizienz, mehr Motorleistung und höheres Drehmoment.
Speed-Buster GmbH & Co. KG, Mosaikweg 18, 53489 Sinzig, Rheinland-Pfalz, Deutschland, info@speed-buster.de
