| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| HAN: | 10109889 |
| Kategorie: | 109 CDI, 90PS/66kW, 1461ccm |
| Art: | BoxPlusVater |
| Einbau: | 1 |
| PS Serie: | 90 |
| PS Optimiert: | 117 |
| kW Original: | 66 |
| kW Optimiert: | 86 |
| Nm Original: | 200 |
| Nm Optimiert: | 261 |
| Hubraum: | 1461 |
| Motorkennbuchstabe: | OM 607 DE 15 LA |
| Herstellernummer: | 10109889 |
| TÜV: | nein |
| Baujahr: | 09/2012 - 11/2019 |
| HSN: | 1313 |
| TSN: | CUN |
| PS Mehrleistung: | 27 |
| Nm Mehrleistung: | 61 |
| Anzahl der Einheiten: | 1 |
| Produktart: | AVR |
Die Chiptuning Box Mercedes Citan 109 CDI BlueEFFICIENCY W415 66 kW 90 PS wird bei diesem Fahrzeugtyp an drei verschiedene Sensoren des Motors angeschlossen (keine reine Raildruckerhöhung). Durch unsere fahrzeugspezifische Kabelbäume mit Original-Steckverbindungen werden die Daten der Sensoren Ihres Mercedes Citan 109 CDI W415 direkt an die Chiptuning Box geleitet, per Mikroprozessor in Echtzeit-Datenverarbeitung neu berechnet und von dort ans Motor-Steuergerät übertragen. Durch diese Neuberechnung anhand fahrzeugspezifischer Kennfelder können verschiedenste Motor-Parameter optimiert werden - die Folge sind optimale Effizienz, mehr Motorleistung und höheres Drehmoment.
Speed-Buster GmbH & Co. KG, Mosaikweg 18, 53489 Sinzig, Rheinland-Pfalz, Deutschland, info@speed-buster.de
