| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| HAN: | 10109744 |
| Kategorie: | CLS 500, 408PS/300kW, 4663ccm |
| Art: | BoxPlusVater |
| Einbau: | 1 |
| PS Serie: | 408 |
| PS Optimiert: | 509 |
| kW Original: | 300 |
| kW Optimiert: | 374 |
| Nm Original: | 600 |
| Nm Optimiert: | 730 |
| Hubraum: | 4663 |
| Motorkennbuchstabe: | M 278.922 |
| Herstellernummer: | 10109741 |
| TÜV: | nein |
| Baujahr: | 02/2011 - 12/2017 |
| HSN: | 1313 |
| TSN: | CNX CQY BUF BZY |
| PS Mehrleistung: | 101 |
| Nm Mehrleistung: | 130 |
| Anzahl der Einheiten: | 1 |
| Produktart: | AVR |
Die Chiptuning Box Mercedes CLS 500 BlueEFFICIENCY 300 kW 408 PS wird bei diesem Fahrzeugtyp an zwei verschiedene Sensoren des Motors angeschlossen (keine reine Raildruckerhöhung). Durch unsere fahrzeugspezifische Kabelbäume mit Original-Steckverbindungen werden die Daten der Sensoren Ihres Mercedes CLS 500 direkt an die Chiptuning Box geleitet, per Mikroprozessor in Echtzeit-Datenverarbeitung neu berechnet und von dort ans Motor-Steuergerät übertragen. Durch diese Neuberechnung anhand fahrzeugspezifischer Kennfelder können verschiedenste Motor-Parameter optimiert werden - die Folge sind optimale Effizienz, mehr Motorleistung und höheres Drehmoment.
Speed-Buster GmbH & Co. KG, Mosaikweg 18, 53489 Sinzig, Rheinland-Pfalz, Deutschland, info@speed-buster.de
