| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| HAN: | 10110069 |
| Kategorie: | CLS 350 BlueTEC / d, 252PS/185kW, 2987ccm |
| Art: | BoxPlusVater |
| Einbau: | 1 |
| PS Serie: | 252 |
| PS Optimiert: | 310 |
| kW Original: | 185 |
| kW Optimiert: | 228 |
| Nm Original: | 620 |
| Nm Optimiert: | 730 |
| Hubraum: | 2987 |
| Motorkennbuchstabe: | OM 642 LS DE 30 LA |
| Herstellernummer: | 10102191 |
| TÜV: | nein |
| Baujahr: | 01/2013 - 08/2014 |
| HSN: | 1313 |
| TSN: | EGK BSM DEF |
| PS Mehrleistung: | 58 |
| Nm Mehrleistung: | 110 |
| Anzahl der Einheiten: | 1 |
| Produktart: | AVR |
Die Chiptuning Box Mercedes CLS 350 CDI BlueTec 4MATIC 185 kW 252 PS wird bei diesem Fahrzeugtyp an drei verschiedene Sensoren des Motors angeschlossen (keine reine Raildruckerhöhung). Durch unsere fahrzeugspezifische Kabelbäume mit Original-Steckverbindungen werden die Daten der Sensoren Ihres Mercedes CLS 350 CDI direkt an die Chiptuning Box geleitet, per Mikroprozessor in Echtzeit-Datenverarbeitung neu berechnet und von dort ans Motor-Steuergerät übertragen. Durch diese Neuberechnung anhand fahrzeugspezifischer Kennfelder können verschiedenste Motor-Parameter optimiert werden - die Folge sind optimale Effizienz, mehr Motorleistung und höheres Drehmoment.
Speed-Buster GmbH & Co. KG, Mosaikweg 18, 53489 Sinzig, Rheinland-Pfalz, Deutschland, info@speed-buster.de
