| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| HAN: | 10109942 |
| Kategorie: | 2.2, 150PS/110kW, 2198ccm |
| Art: | BoxPlusVater |
| Einbau: | 1 |
| PS Serie: | 150 |
| PS Optimiert: | 191 |
| kW Original: | 110 |
| kW Optimiert: | 140 |
| Nm Original: | 375 |
| Nm Optimiert: | 460 |
| Hubraum: | 2198 |
| Motorkennbuchstabe: | WLAA |
| Herstellernummer: | 10109911 |
| TÜV: | nein |
| Baujahr: | 04/2011 - 2020 |
| HSN: | 7118 |
| PS Mehrleistung: | 41 |
| Nm Mehrleistung: | 85 |
| Anzahl der Einheiten: | 1 |
| Produktart: | AVR |
Die Chiptuning Box Mazda BT 50 110 kW 150 PS wird bei diesem Fahrzeugtyp an drei verschiedene Sensoren des Motors angeschlossen (keine reine Raildruckerhöhung). Durch unsere fahrzeugspezifische Kabelbäume mit Original-Steckverbindungen werden die Daten der Sensoren Ihres Mazda BT 50 direkt an die Chiptuning Box geleitet, per Mikroprozessor in Echtzeit-Datenverarbeitung neu berechnet und von dort ans Motor-Steuergerät übertragen. Durch diese Neuberechnung anhand fahrzeugspezifischer Kennfelder können verschiedenste Motor-Parameter optimiert werden - die Folge sind optimale Effizienz, mehr Motorleistung und höheres Drehmoment.
Speed-Buster GmbH & Co. KG, Mosaikweg 18, 53489 Sinzig, Rheinland-Pfalz, Deutschland, info@speed-buster.de
