| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| HAN: | 10110223 |
| Kategorie: | 3.0 S AWD, 380PS/280kW, 2995ccm |
| Art: | BoxPlusVater |
| Einbau: | 1 |
| PS Serie: | 381 |
| PS Optimiert: | 446 |
| kW Original: | 280 |
| kW Optimiert: | 328 |
| Nm Original: | 460 |
| Nm Optimiert: | 550 |
| Hubraum: | 2995 |
| Motorkennbuchstabe: | 306PS |
| Herstellernummer: | 10110223 |
| TÜV: | nein |
| Baujahr: | 06/2013–12/2019 |
| HSN: | 1590 2051 |
| TSN: | ADC ADK ACK ACO ADI |
| PS Mehrleistung: | 65 |
| Nm Mehrleistung: | 90 |
| Anzahl der Einheiten: | 1 |
| Produktart: | AVR |
Die Chiptuning Box Jaguar F-Type 3.0 280 kW 381 PS wird bei diesem Fahrzeugtyp an drei verschiedene Sensoren des Motors angeschlossen (keine reine Raildruckerhöhung). Durch unsere fahrzeugspezifische Kabelbäume mit Original-Steckverbindungen werden die Daten der Sensoren Ihres Jaguar F-Type 3.0 direkt an die Chiptuning Box geleitet, per Mikroprozessor in Echtzeit-Datenverarbeitung neu berechnet und von dort ans Motor-Steuergerät übertragen. Durch diese Neuberechnung anhand fahrzeugspezifischer Kennfelder können verschiedenste Motor-Parameter optimiert werden - die Folge sind optimale Effizienz, mehr Motorleistung und höheres Drehmoment.
Speed-Buster GmbH & Co. KG, Mosaikweg 18, 53489 Sinzig, Rheinland-Pfalz, Deutschland, info@speed-buster.de
