| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| HAN: | 10110963 |
| Kategorie: | N Performance, 275PS/202kW, 1998ccm |
| Art: | BoxPlusVater |
| Einbau: | 1 |
| PS Serie: | 275 |
| PS Optimiert: | 321 |
| kW Original: | 202 |
| kW Optimiert: | 236 |
| Nm Original: | 353 |
| Nm Optimiert: | 416 |
| Hubraum: | 1998 |
| Motorkennbuchstabe: | G4KH |
| Herstellernummer: | 10110190 |
| TÜV: | nein |
| Baujahr: | 11/2017 - 09/2020 |
| HSN: | 1349 |
| TSN: | AEX |
| PS Mehrleistung: | 46 |
| Nm Mehrleistung: | 63 |
| Anzahl der Einheiten: | 1 |
| Produktart: | AVR |
Diese Leistungssteigerung beinhaltet bereits ein 3-Kanal System
Die Chiptuning Box Hyundai i30 N 275PS / 202kW wird bei diesem Fahrzeugtyp an drei verschiedene Sensoren des Motors angeschlossen. Durch unsere fahrzeugspezifische Kabelbäume mit Original-Steckverbindungen werden die Daten der Sensoren Ihres Hyundai i30 N 184kW 250PS;direkt an die Chiptuning Box geleitet, per Mikroprozessor in Echtzeit-Datenverarbeitung neu berechnet und von dort ans Motor-Steuergerät übertragen. Durch diese Neuberechnung anhand fahrzeugspezifischer Kennfelder können verschiedenste Motor-Parameter optimiert werden - die Folge sind optimale Effizienz, mehr Motorleistung und höheres Drehmoment.
Speed-Buster GmbH & Co. KG, Mosaikweg 18, 53489 Sinzig, Rheinland-Pfalz, Deutschland, info@speed-buster.de
