| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | 2.2 CTDi, 140PS/103kW, 2204ccm |
| Art: | BoxPlusVater |
| Einbau: | 1 |
| PS Serie: | 140 |
| PS Optimiert: | 167 |
| kW Original: | 103 |
| kW Optimiert: | 123 |
| Nm Original: | 340 |
| Nm Optimiert: | 390 |
| Hubraum: | 2204 |
| Motorkennbuchstabe: | N22A2 |
| Herstellernummer: | 10106301 |
| TÜV: | ja |
| Baujahr: | 10/2004 - 12/2006 |
| HSN: | 2131 |
| TSN: | AAH 355 AAD |
| PS Mehrleistung: | 27 |
| Nm Mehrleistung: | 50 |
| Anzahl der Einheiten: | 1 |
| Produktart: | AVR |
Die Chiptuning Box Honda CR-V 2.2 i CTDi 103 kW 140 PS wird bei diesem Fahrzeugtyp an zwei verschiedene Sensoren des Motors angeschlossen (keine reine Raildruckerhöhung). Durch unsere fahrzeugspezifische Kabelbäume mit Original-Steckverbindungen werden die Daten der Sensoren Ihres Honda CR-V 2.2 i CTDi direkt an die Chiptuning Box geleitet, per Mikroprozessor in Echtzeit-Datenverarbeitung neu berechnet und von dort ans Motor-Steuergerät übertragen. Durch diese Neuberechnung anhand fahrzeugspezifischer Kennfelder können verschiedenste Motor-Parameter optimiert werden - die Folge sind optimale Effizienz, mehr Motorleistung und höheres Drehmoment.
Speed-Buster GmbH & Co. KG, Mosaikweg 18, 53489 Sinzig, Rheinland-Pfalz, Deutschland, info@speed-buster.de
