| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | 1.6 i-DTEC 4WD, 160PS/118kW, 1597ccm |
| Art: | BoxPlusVater |
| Einbau: | 1 |
| PS Serie: | 160 |
| PS Optimiert: | 204 |
| kW Original: | 118 |
| kW Optimiert: | 150 |
| Nm Original: | 350 |
| Nm Optimiert: | 412 |
| Hubraum: | 1597 |
| Motorkennbuchstabe: | N16A4 |
| Herstellernummer: | 10110376 |
| TÜV: | nein |
| Baujahr: | 01/2015 - 08/2018 |
| HSN: | 2131 |
| TSN: | AAZ |
| PS Mehrleistung: | 44 |
| Nm Mehrleistung: | 62 |
| Anzahl der Einheiten: | 1 |
| Produktart: | AVR |
Die Chiptuning Box Honda CR-V 1.6 i-DTEC 118 kW 160 PS wird bei diesem Fahrzeugtyp an drei verschiedene Sensoren des Motors angeschlossen (keine reine Raildruckerhöhung). Durch unsere fahrzeugspezifische Kabelbäume mit Original-Steckverbindungen werden die Daten der Sensoren Ihres Honda CR-V 1.6 i-DTEC direkt an die Chiptuning Box geleitet, per Mikroprozessor in Echtzeit-Datenverarbeitung neu berechnet und von dort ans Motor-Steuergerät übertragen. Durch diese Neuberechnung anhand fahrzeugspezifischer Kennfelder können verschiedenste Motor-Parameter optimiert werden - die Folge sind optimale Effizienz, mehr Motorleistung und höheres Drehmoment.
Speed-Buster GmbH & Co. KG, Mosaikweg 18, 53489 Sinzig, Rheinland-Pfalz, Deutschland, info@speed-buster.de
