| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | 2.4 TDCi 4x4, 140PS/103kW, 2402ccm |
| Art: | BoxPlus |
| Einbau: | 1 |
| PS Serie: | 140 |
| PS Optimiert: | 177 |
| kW Original: | 103 |
| kW Optimiert: | 130 |
| Nm Original: | 285 |
| Nm Optimiert: | 350 |
| Hubraum: | 2402 |
| Motorkennbuchstabe: | H9FD |
| Herstellernummer: | 10104545 |
| TÜV: | nein |
| Baujahr: | 07/2006 - 10/2011 |
| HSN: | 8566 |
| TSN: | AKV ALA ALB AKW AKX |
| PS Mehrleistung: | 37 |
| Nm Mehrleistung: | 65 |
| Anzahl der Einheiten: | 1 |
| Produktart: | AVR |
| Artikelgewicht: | 0,89 kg |
Leistungssteigerung auf ca.167 PS / 328 Nm
Die SPEED-BUSTER® ChipTuning-Box wird - je nach Fahrzeugtyp- an einen oder mehrere Sensoren des Motors angeschlossen. Durch unsere fahrzeugspezifische Kabelbäume mit Original-Steckverbindungen werden die Daten der Sensoren direkt an die Tuning-Box geleitet, per Mikroprozessor in Echtzeit-Datenverarbeitung neu berechnet und von dort ans Motor-Steuergerät übertragen. Durch diese Neuberechnung anhand fahrzeugspezifischer Kennfelder können verschiedenste Motor-Parameter optimiert werden - die Folge sind optimale Effizienz, mehr Motorleistung und höheres Drehmoment. Weitere Infos zur SPEED-BUSTER® ChipTuning-Box finden Sie hier.
Speed-Buster GmbH & Co. KG, Mosaikweg 18, 53489 Sinzig, Rheinland-Pfalz, Deutschland, info@speed-buster.de
