| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| HAN: | 10111824 |
| Kategorie: | 2.0 EcoBlue, 170PS/125kW, 1995ccm |
| Art: | BoxPlusVater |
| Einbau: | 1 |
| PS Serie: | 170 |
| PS Optimiert: | 214 |
| kW Original: | 125 |
| kW Optimiert: | 157 |
| Nm Original: | 405 |
| Nm Optimiert: | 469 |
| Hubraum: | 1995 |
| Motorkennbuchstabe: | YNFS, YNF6, YNFA, YN |
| Herstellernummer: | 10111594 |
| TÜV: | nein |
| Baujahr: | ab 03/2016-... |
| HSN: | 8566 |
| TSN: | BMY BNR BWT BRZ BNS |
| PS Mehrleistung: | 44 |
| Nm Mehrleistung: | 64 |
| Anzahl der Einheiten: | 1 |
| Produktart: | AVR |
Diese Leistungssteigerung beinhaltet bereits ein 3-Kanal System
Die Chiptuning Box Ford Transit 2.0 EcoBlue 125 kW 170 PS wird bei diesem Fahrzeugtyp an drei verschiedene Sensoren des Motors angeschlossen (keine reine Raildruckerhöhung). Durch unsere fahrzeugspezifische Kabelbäume mit Original-Steckverbindungen werden die Daten der Sensoren Ihres Ford Transit 2.0 EcoBlue direkt an die Chiptuning Box geleitet, per Mikroprozessor in Echtzeit-Datenverarbeitung neu berechnet und von dort ans Motor-Steuergerät übertragen. Durch diese Neuberechnung anhand fahrzeugspezifischer Kennfelder können verschiedenste Motor-Parameter optimiert werden - die Folge sind optimale Effizienz, mehr Motorleistung und höheres Drehmoment.
Speed-Buster GmbH & Co. KG, Mosaikweg 18, 53489 Sinzig, Rheinland-Pfalz, Deutschland, info@speed-buster.de
