| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | 1.9 D Multijet, 130PS/96kW, 1910ccm |
| Art: | BoxPlus |
| Einbau: | 1 |
| PS Serie: | 131 |
| PS Optimiert: | 165 |
| kW Original: | 96 |
| kW Optimiert: | 121 |
| Nm Original: | 280 |
| Nm Optimiert: | 347 |
| Hubraum: | 1910 |
| Motorkennbuchstabe: | 199 A5.000 |
| Herstellernummer: | 10101494 |
| TÜV: | nein |
| Baujahr: | 09/2005 - 08/2008 |
| HSN: | 4136 |
| TSN: | 672 ADE |
| PS Mehrleistung: | 34 |
| Nm Mehrleistung: | 67 |
| Anzahl der Einheiten: | 1 |
| Produktart: | AVR |
| Artikelgewicht: | 0,97 kg |
Die Chiptuning Box Fiat Grande Punto 1.9 JTD 96 kW 130 PS wird bei diesem Fahrzeugtyp an zwei verschiedene Sensoren des Motors angeschlossen (keine reine Raildruckerhöhung). Durch unsere fahrzeugspezifische Kabelbäume mit Original-Steckverbindungen werden die Daten der Sensoren Ihres Fiat Grande Punto 1.9 JTD direkt an die Chiptuning Box geleitet, per Mikroprozessor in Echtzeit-Datenverarbeitung neu berechnet und von dort ans Motor-Steuergerät übertragen. Durch diese Neuberechnung anhand fahrzeugspezifischer Kennfelder können verschiedenste Motor-Parameter optimiert werden - die Folge sind optimale Effizienz, mehr Motorleistung und höheres Drehmoment.
Speed-Buster GmbH & Co. KG, Mosaikweg 18, 53489 Sinzig, Rheinland-Pfalz, Deutschland, info@speed-buster.de
