| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | 2.8 JTD 128PS/94kW, 2800ccm |
| Art: | BoxPlus |
| Einbau: | 1 |
| PS Serie: | 128 |
| PS Optimiert: | 150 |
| kW Original: | 94 |
| kW Optimiert: | 110 |
| Nm Original: | 300 |
| Nm Optimiert: | 360 |
| Hubraum: | 2798 |
| Motorkennbuchstabe: | 8140.43S |
| Herstellernummer: | 10102702 |
| TÜV: | ja |
| Baujahr: | 01/2002 - 01/2006 |
| HSN: | 4136 |
| TSN: | 456 457 517 518 |
| PS Mehrleistung: | 22 |
| Nm Mehrleistung: | 60 |
| Anzahl der Einheiten: | 1 |
| Produktart: | AVR |
| Artikelgewicht: | 1,07 kg |
Die Chiptuning Box Fiat Ducato 244 2.8 JTD 94 kW 128 PS wird bei diesem Fahrzeugtyp an zwei verschiedene Sensoren des Motors angeschlossen (keine reine Raildruckerhöhung). Durch unsere fahrzeugspezifische Kabelbäume mit Original-Steckverbindungen werden die Daten der Sensoren Ihres Fiat Ducato 244 2.8 JTD direkt an die Chiptuning Box geleitet, per Mikroprozessor in Echtzeit-Datenverarbeitung neu berechnet und von dort ans Motor-Steuergerät übertragen. Durch diese Neuberechnung anhand fahrzeugspezifischer Kennfelder können verschiedenste Motor-Parameter optimiert werden - die Folge sind optimale Effizienz, mehr Motorleistung und höheres Drehmoment.
Speed-Buster GmbH & Co. KG, Mosaikweg 18, 53489 Sinzig, Rheinland-Pfalz, Deutschland, info@speed-buster.de
