| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | 2.8 JTD POWER, 146PS/107kW, 2800ccm |
| Art: | BoxPlus |
| Einbau: | 1 |
| PS Serie: | 146 |
| PS Optimiert: | 187 |
| kW Original: | 107 |
| kW Optimiert: | 138 |
| Nm Original: | 310 |
| Nm Optimiert: | 382 |
| Hubraum: | 2800 |
| Motorkennbuchstabe: | 8140.43N |
| Herstellernummer: | 10102718 |
| TÜV: | nein |
| Baujahr: | 01/2002 - 01/2006 |
| HSN: | 4136 |
| PS Mehrleistung: | 41 |
| Nm Mehrleistung: | 72 |
| Anzahl der Einheiten: | 1 |
| Produktart: | AVR |
| Artikelgewicht: | 0,97 kg |
Die Chiptuning Box Fiat Ducato 244 2.8 JTD 107 kW 146 PS wird bei diesem Fahrzeugtyp an zwei verschiedene Sensoren des Motors angeschlossen (keine reine Raildruckerhöhung). Durch unsere fahrzeugspezifische Kabelbäume mit Original-Steckverbindungen werden die Daten der Sensoren Ihres Fiat Ducato 244 2.8 JTD direkt an die Chiptuning Box geleitet, per Mikroprozessor in Echtzeit-Datenverarbeitung neu berechnet und von dort ans Motor-Steuergerät übertragen. Durch diese Neuberechnung anhand fahrzeugspezifischer Kennfelder können verschiedenste Motor-Parameter optimiert werden - die Folge sind optimale Effizienz, mehr Motorleistung und höheres Drehmoment.
Speed-Buster GmbH & Co. KG, Mosaikweg 18, 53489 Sinzig, Rheinland-Pfalz, Deutschland, info@speed-buster.de
