| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | 1.9 D Multijet, 150PS/110kW, 1910ccm |
| Art: | BoxPlus |
| Einbau: | 1 |
| PS Serie: | 150 |
| PS Optimiert: | 188 |
| kW Original: | 110 |
| kW Optimiert: | 138 |
| Nm Original: | 304 |
| Nm Optimiert: | 375 |
| Hubraum: | 1910 |
| Motorkennbuchstabe: | 154 C4.046, 834 C.14 |
| Herstellernummer: | 0 |
| TÜV: | nein |
| Baujahr: | 06/1987 - 08/2006 |
| HSN: | 4136 |
| TSN: | 083 ACK |
| PS Mehrleistung: | 38 |
| Nm Mehrleistung: | 71 |
| Anzahl der Einheiten: | 1 |
| Produktart: | AVR |
| Artikelgewicht: | 0,82 kg |
Speed-Buster GmbH & Co. KG, Mosaikweg 18, 53489 Sinzig, Rheinland-Pfalz, Deutschland, info@speed-buster.de
