| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | 1.9 D Multijet, 120PS/88kW, 1910ccm |
| Art: | BoxPlus |
| Einbau: | 1 |
| PS Serie: | 120 |
| PS Optimiert: | 152 |
| kW Original: | 88 |
| kW Optimiert: | 112 |
| Nm Original: | 280 |
| Nm Optimiert: | 361 |
| Hubraum: | 1895 |
| Motorkennbuchstabe: | 939 A1.000 |
| TÜV: | nein |
| Baujahr: | 03/2005 - 12/2010 |
| HSN: | 4136 |
| TSN: | 082 ACJ |
| PS Mehrleistung: | 32 |
| Nm Mehrleistung: | 81 |
| Anzahl der Einheiten: | 1 |
| Produktart: | AVR |
Serie |
optimiert |
Differenz |
|
| Leistung | 88 kW / 120 PS |
106 kW / 144 PS |
+ 18 kW / 24 PS |
| Drehmoment | 280 Nm |
330 Nm |
50 Nm |
| Vmax | 195 km/h |
199 km/h |
4 km/h |
Speed-Buster GmbH & Co. KG, Mosaikweg 18, 53489 Sinzig, Rheinland-Pfalz, Deutschland, info@speed-buster.de
