| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| HAN: | 10110251 |
| Kategorie: | 1.5 dCi 4x4, 109PS/80kW, 1461ccm |
| Art: | BoxPlusVater |
| Einbau: | 1 |
| PS Serie: | 109 |
| PS Optimiert: | 138 |
| kW Original: | 80 |
| kW Optimiert: | 101 |
| Nm Original: | 240 |
| Nm Optimiert: | 305 |
| Hubraum: | 1461 |
| Motorkennbuchstabe: | K9K 858 |
| Herstellernummer: | 10109509 |
| TÜV: | nein |
| Baujahr: | 03/2010- 10/2013 |
| HSN: | 8212 3333 |
| TSN: | ADG ADJ BIN BIO |
| PS Mehrleistung: | 29 |
| Nm Mehrleistung: | 65 |
| Anzahl der Einheiten: | 1 |
| Produktart: | AVR |
Die Chiptuning Box Dacia Duster 1.5 dCi 80 kW 109 PS wird bei diesem Fahrzeugtyp an drei verschiedene Sensoren des Motors angeschlossen (keine reine Raildruckerhöhung). Durch unsere fahrzeugspezifische Kabelbäume mit Original-Steckverbindungen werden die Daten der Sensoren Ihres Dacia Duster 1.5 dCi direkt an die Chiptuning Box geleitet, per Mikroprozessor in Echtzeit-Datenverarbeitung neu berechnet und von dort ans Motor-Steuergerät übertragen. Durch diese Neuberechnung anhand fahrzeugspezifischer Kennfelder können verschiedenste Motor-Parameter optimiert werden - die Folge sind optimale Effizienz, mehr Motorleistung und höheres Drehmoment.
Speed-Buster GmbH & Co. KG, Mosaikweg 18, 53489 Sinzig, Rheinland-Pfalz, Deutschland, info@speed-buster.de
