| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| HAN: | 10109875 |
| Kategorie: | 50 i, 408PS/300kW, 4395ccm (ab 2012) |
| Art: | BoxPlusVater |
| Einbau: | 1 |
| PS Serie: | 408 |
| PS Optimiert: | 498 |
| kW Original: | 300 |
| kW Optimiert: | 366 |
| Nm Original: | 600 |
| Nm Optimiert: | 715 |
| Hubraum: | 4395 |
| Motorkennbuchstabe: | N63B44 |
| Herstellernummer: | 10109867 |
| TÜV: | nein |
| Baujahr: | 03/2012 - 08/2013 |
| HSN: | 0005 |
| TSN: | AYE AYF AMB |
| PS Mehrleistung: | 90 |
| Nm Mehrleistung: | 115 |
| Anzahl der Einheiten: | 1 |
| Produktart: | AVR |
Die Chiptuning Box BMW X5 xDrive50i E70 300 kW 408 PS wird bei diesem Fahrzeugtyp an drei verschiedene Sensoren des Motors angeschlossen (keine reine Raildruckerhöhung). Durch unsere fahrzeugspezifische Kabelbäume mit Original-Steckverbindungen werden die Daten der Sensoren Ihres BMW X5 xDrive50i E70 direkt an die Chiptuning Box geleitet, per Mikroprozessor in Echtzeit-Datenverarbeitung neu berechnet und von dort ans Motor-Steuergerät übertragen. Durch diese Neuberechnung anhand fahrzeugspezifischer Kennfelder können verschiedenste Motor-Parameter optimiert werden - die Folge sind optimale Effizienz, mehr Motorleistung und höheres Drehmoment.
Speed-Buster GmbH & Co. KG, Mosaikweg 18, 53489 Sinzig, Rheinland-Pfalz, Deutschland, info@speed-buster.de
