| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| HAN: | 10111474 |
| Kategorie: | 25 d, 231PS/170kW, 1995ccm |
| Art: | BoxPlusVater |
| Einbau: | 1 |
| PS Serie: | 231 |
| PS Optimiert: | 293 |
| kW Original: | 170 |
| kW Optimiert: | 215 |
| Nm Original: | 500 |
| Nm Optimiert: | 590 |
| Hubraum: | 1995 |
| Motorkennbuchstabe: | B47D20 |
| Herstellernummer: | 10110199 |
| TÜV: | nein |
| Baujahr: | 03/2018 - 06/2019 |
| HSN: | 0005 |
| TSN: | CQP |
| PS Mehrleistung: | 62 |
| Nm Mehrleistung: | 90 |
| Anzahl der Einheiten: | 1 |
| Produktart: | AVR |
Die Chiptuning Box BMW X4 xDrive20d 140 kW 190 PS wird bei diesem Fahrzeugtyp an drei verschiedene Sensoren des Motors angeschlossen (keine reine Raildruckerhöhung). Durch unsere fahrzeugspezifische Kabelbäume mit Original-Steckverbindungen werden die Daten der Sensoren Ihres BMW X4 xDrive20d direkt an die Chiptuning Box geleitet, per Mikroprozessor in Echtzeit-Datenverarbeitung neu berechnet und von dort ans Motor-Steuergerät übertragen. Durch diese Neuberechnung anhand fahrzeugspezifischer Kennfelder können verschiedenste Motor-Parameter optimiert werden - die Folge sind optimale Effizienz, mehr Motorleistung und höheres Drehmoment.
Speed-Buster GmbH & Co. KG, Mosaikweg 18, 53489 Sinzig, Rheinland-Pfalz, Deutschland, info@speed-buster.de
