| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| HAN: | 10109790 |
| Kategorie: | 25 d, 218PS/160kW, 1995ccm |
| Art: | BoxPlusVater |
| Einbau: | 1 |
| PS Serie: | 218 |
| PS Optimiert: | 262 |
| kW Original: | 160 |
| kW Optimiert: | 193 |
| Nm Original: | 450 |
| Nm Optimiert: | 520 |
| Hubraum: | 1995 |
| Motorkennbuchstabe: | N47D20 |
| Herstellernummer: | 10109536 |
| TÜV: | nein |
| Baujahr: | 07/2012 - 05/2015 |
| HSN: | 0005 |
| TSN: | BHD |
| PS Mehrleistung: | 44 |
| Nm Mehrleistung: | 70 |
| Anzahl der Einheiten: | 1 |
| Produktart: | AVR |
Die Chiptuning Box BMW X1 xDrive25d E84 160 kW 218 PS wird bei diesem Fahrzeugtyp an drei verschiedene Sensoren des Motors angeschlossen (keine reine Raildruckerhöhung). Durch unsere fahrzeugspezifische Kabelbäume mit Original-Steckverbindungen werden die Daten der Sensoren Ihres BMW X1 xDrive25d direkt an die Chiptuning Box geleitet, per Mikroprozessor in Echtzeit-Datenverarbeitung neu berechnet und von dort ans Motor-Steuergerät übertragen. Durch diese Neuberechnung anhand fahrzeugspezifischer Kennfelder können verschiedenste Motor-Parameter optimiert werden - die Folge sind optimale Effizienz, mehr Motorleistung und höheres Drehmoment.
Speed-Buster GmbH & Co. KG, Mosaikweg 18, 53489 Sinzig, Rheinland-Pfalz, Deutschland, info@speed-buster.de
