| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| HAN: | 10111160 |
| Kategorie: | M4 Competition (F32), 450PS/331kW, 2979ccm |
| Art: | BoxPlusVater |
| Einbau: | 1 |
| PS Serie: | 450 |
| PS Optimiert: | 528 |
| kW Original: | 331 |
| kW Optimiert: | 388 |
| Nm Original: | 550 |
| Nm Optimiert: | 685 |
| Hubraum: | 2979 |
| Motorkennbuchstabe: | S55B30 |
| Herstellernummer: | 10110181 |
| TÜV: | nein |
| Baujahr: | 01/2016 - 11/2020 |
| HSN: | 7909 |
| TSN: | ABS ABT |
| PS Mehrleistung: | 78 |
| Nm Mehrleistung: | 135 |
| Anzahl der Einheiten: | 1 |
| Produktart: | AVR |
Die Chiptuning BoxBMW M4 Competition F82/F83 331 kW 450 PS wird bei diesem Fahrzeugtyp an drei verschiedene Sensoren des Motors angeschlossen (keine reine Raildruckerhöhung). Durch unsere fahrzeugspezifische Kabelbäume mit Original-Steckverbindungen werden die Daten der Sensoren Ihres BMW M4 Competiton F82/F83 direkt an die Chiptuning Box geleitet, per Mikroprozessor in Echtzeit-Datenverarbeitung neu berechnet und von dort ans Motor-Steuergerät übertragen. Durch diese Neuberechnung anhand fahrzeugspezifischer Kennfelder können verschiedenste Motor-Parameter optimiert werden - die Folge sind optimale Effizienz, mehr Motorleistung und höheres Drehmoment.
Speed-Buster GmbH & Co. KG, Mosaikweg 18, 53489 Sinzig, Rheinland-Pfalz, Deutschland, info@speed-buster.de
