| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| HAN: | 10109874 |
| Kategorie: | 750 i, 408PS/300kW, 4395ccm |
| Art: | BoxPlusVater |
| Einbau: | 1 |
| PS Serie: | 408 |
| PS Optimiert: | 498 |
| kW Original: | 300 |
| kW Optimiert: | 366 |
| Nm Original: | 600 |
| Nm Optimiert: | 715 |
| Hubraum: | 4395 |
| Motorkennbuchstabe: | N63B44 |
| Herstellernummer: | 10109867 |
| TÜV: | nein |
| Baujahr: | 03/2012 - 07/2012 |
| HSN: | 0005 |
| TSN: | ANQ APP ASS APL |
| PS Mehrleistung: | 90 |
| Nm Mehrleistung: | 115 |
| Anzahl der Einheiten: | 1 |
| Produktart: | AVR |
Die Chiptuning Box BMW 750i 750Li F01/F02 300 kW 408 PS wird bei diesem Fahrzeugtyp an drei verschiedene Sensoren des Motors angeschlossen (keine reine Raildruckerhöhung). Durch unsere fahrzeugspezifische Kabelbäume mit Original-Steckverbindungen werden die Daten der Sensoren Ihres BMW 750i 750Li F01/F02 direkt an die Chiptuning Box geleitet, per Mikroprozessor in Echtzeit-Datenverarbeitung neu berechnet und von dort ans Motor-Steuergerät übertragen. Durch diese Neuberechnung anhand fahrzeugspezifischer Kennfelder können verschiedenste Motor-Parameter optimiert werden - die Folge sind optimale Effizienz, mehr Motorleistung und höheres Drehmoment.
Speed-Buster GmbH & Co. KG, Mosaikweg 18, 53489 Sinzig, Rheinland-Pfalz, Deutschland, info@speed-buster.de
