| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| HAN: | 10110729 |
| Kategorie: | 740 i, 326PS/240kW, 2998ccm |
| Art: | BoxPlusVater |
| Einbau: | 1 |
| PS Serie: | 326 |
| PS Optimiert: | 391 |
| kW Original: | 240 |
| kW Optimiert: | 288 |
| Nm Original: | 450 |
| Nm Optimiert: | 530 |
| Hubraum: | 2998 |
| Motorkennbuchstabe: | B58B30 |
| Herstellernummer: | 10110648 |
| TÜV: | nein |
| Baujahr: | 06/2015 - 05/2018 |
| HSN: | 0005 |
| TSN: | CGP |
| PS Mehrleistung: | 65 |
| Nm Mehrleistung: | 80 |
| Anzahl der Einheiten: | 1 |
| Produktart: | AVR |
Diese Leistungssteigerung beinhaltet bereits ein 3-Kanal System
Die Chiptuning Box BMW 740i / Li G11 240 kW 326 PS wird bei diesem Fahrzeugtyp an drei verschiedene Sensoren des Motors angeschlossen (keine reine Raildruckerhöhung). Durch unsere fahrzeugspezifische Kabelbäume mit Original-Steckverbindungen werden die Daten der Sensoren Ihres BMW 740i / Li G11 direkt an die Chiptuning Box geleitet, per Mikroprozessor in Echtzeit-Datenverarbeitung neu berechnet und von dort ans Motor-Steuergerät übertragen. Durch diese Neuberechnung anhand fahrzeugspezifischer Kennfelder können verschiedenste Motor-Parameter optimiert werden - die Folge sind optimale Effizienz, mehr Motorleistung und höheres Drehmoment.
Speed-Buster GmbH & Co. KG, Mosaikweg 18, 53489 Sinzig, Rheinland-Pfalz, Deutschland, info@speed-buster.de
