| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| HAN: | 10112154 |
| Kategorie: | 740 e, 326PS/240kW, 1998ccm |
| Art: | BoxPlusVater |
| Einbau: | 1 |
| PS Serie: | 326 |
| PS Optimiert: | 392 |
| kW Original: | 240 |
| kW Optimiert: | 288 |
| Nm Original: | 500 |
| Nm Optimiert: | 585 |
| Hubraum: | 1998 |
| Motorkennbuchstabe: | B48 B20 B |
| Herstellernummer: | 10110651 |
| TÜV: | nein |
| Baujahr: | 07/2016–01/2019 |
| HSN: | 0005 |
| TSN: | CGI CGJ CGK |
| PS Mehrleistung: | 66 |
| Nm Mehrleistung: | 85 |
| Anzahl der Einheiten: | 1 |
| Produktart: | AVR |
Diese Leistungssteigerung beinhaltet bereits ein 3-Kanal System
Die Chiptuning Box BMW 730i / Li G11 190 kW 258 PS wird bei diesem Fahrzeugtyp an drei verschiedene Sensoren des Motors angeschlossen (keine reine Raildruckerhöhung). Durch unsere fahrzeugspezifische Kabelbäume mit Original-Steckverbindungen werden die Daten der Sensoren Ihres BMW 730i / Li G11 direkt an die Chiptuning Box geleitet, per Mikroprozessor in Echtzeit-Datenverarbeitung neu berechnet und von dort ans Motor-Steuergerät übertragen. Durch diese Neuberechnung anhand fahrzeugspezifischer Kennfelder können verschiedenste Motor-Parameter optimiert werden - die Folge sind optimale Effizienz, mehr Motorleistung und höheres Drehmoment.
Speed-Buster GmbH & Co. KG, Mosaikweg 18, 53489 Sinzig, Rheinland-Pfalz, Deutschland, info@speed-buster.de
