| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| HAN: | 10110660 |
| Kategorie: | 740 d, 320PS/235kW, 2993ccm |
| Art: | BoxPlusVater |
| Einbau: | 1 |
| PS Serie: | 320 |
| PS Optimiert: | 375 |
| kW Original: | 235 |
| kW Optimiert: | 276 |
| Nm Original: | 680 |
| Nm Optimiert: | 754 |
| Hubraum: | 2993 |
| Motorkennbuchstabe: | B57D30 |
| Herstellernummer: | 10110660 |
| TÜV: | nein |
| Baujahr: | 04/2015 - 06/2020 |
| HSN: | 0005 |
| TSN: | CFU CFV |
| PS Mehrleistung: | 55 |
| Nm Mehrleistung: | 74 |
| Anzahl der Einheiten: | 1 |
| Produktart: | AVR |
Diese Leistungssteigerung beinhaltet bereits ein 3-Kanal System
Die Chiptuning Box BMW 740d / Ld G11 235 kW 320 PS wird bei diesem Fahrzeugtyp an drei verschiedene Sensoren des Motors angeschlossen (keine reine Raildruckerhöhung). Durch unsere fahrzeugspezifische Kabelbäume mit Original-Steckverbindungen werden die Daten der Sensoren Ihres BMW 740d / Ld G11 direkt an die Chiptuning Box geleitet, per Mikroprozessor in Echtzeit-Datenverarbeitung neu berechnet und von dort ans Motor-Steuergerät übertragen. Durch diese Neuberechnung anhand fahrzeugspezifischer Kennfelder können verschiedenste Motor-Parameter optimiert werden - die Folge sind optimale Effizienz, mehr Motorleistung und höheres Drehmoment.
Speed-Buster GmbH & Co. KG, Mosaikweg 18, 53489 Sinzig, Rheinland-Pfalz, Deutschland, info@speed-buster.de
