| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| HAN: | 10110644 |
| Kategorie: | 550 i, 450PS/330kW, 4395ccm |
| Art: | BoxPlusVater |
| Einbau: | 1 |
| PS Serie: | 449 |
| PS Optimiert: | 515 |
| kW Original: | 330 |
| kW Optimiert: | 379 |
| Nm Original: | 650 |
| Nm Optimiert: | 766 |
| Hubraum: | 4395 |
| Motorkennbuchstabe: | N63B44T? |
| Herstellernummer: | 10109670 |
| TÜV: | nein |
| Baujahr: | 07/2013 - 01/2017 |
| HSN: | 0005 |
| TSN: | BQA BPY |
| PS Mehrleistung: | 66 |
| Nm Mehrleistung: | 116 |
| Anzahl der Einheiten: | 1 |
| Produktart: | AVR |
Diese Leistungssteigerung beinhaltet bereits ein 3-Kanal System
Die Chiptuning Box BMW 550i F10 / F11 330 kW 450 PS wird bei diesem Fahrzeugtyp an drei verschiedene Sensoren des Motors angeschlossen (keine reine Raildruckerhöhung). Durch unsere fahrzeugspezifische Kabelbäume mit Original-Steckverbindungen werden die Daten der Sensoren Ihres BMW 550i F10 / F11 direkt an die Chiptuning Box geleitet, per Mikroprozessor in Echtzeit-Datenverarbeitung neu berechnet und von dort ans Motor-Steuergerät übertragen. Durch diese Neuberechnung anhand fahrzeugspezifischer Kennfelder können verschiedenste Motor-Parameter optimiert werden - die Folge sind optimale Effizienz, mehr Motorleistung und höheres Drehmoment.
Speed-Buster GmbH & Co. KG, Mosaikweg 18, 53489 Sinzig, Rheinland-Pfalz, Deutschland, info@speed-buster.de
