| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kategorie: | 530 d, 249PS/183kW, 2993ccm |
| Art: | BoxPlusVater |
| Einbau: | 1 |
| PS Serie: | 249 |
| PS Optimiert: | 304 |
| kW Original: | 183 |
| kW Optimiert: | 224 |
| Nm Original: | 620 |
| Nm Optimiert: | 694 |
| Hubraum: | 2993 |
| Motorkennbuchstabe: | B57 D30 B, JA1 |
| Herstellernummer: | 10110660 |
| TÜV: | nein |
| Baujahr: | ab 07/2020- 06/2023 |
| HSN: | 0005 |
| TSN: | COX DCC COY DCE DBL |
| PS Mehrleistung: | 55 |
| Nm Mehrleistung: | 74 |
| Anzahl der Einheiten: | 1 |
| Produktart: | SENT |
Diese Leistungssteigerung beinhaltet bereits ein 3-Kanal System
Die Chiptuning Box BMW 540 d 235 kW 320 PS wird bei diesem Fahrzeugtyp an drei verschiedene Sensoren des Motors angeschlossen (keine reine Raildruckerhöhung). Durch unsere fahrzeugspezifische Kabelbäume mit Original-Steckverbindungen werden die Daten der Sensoren Ihres BMW 540 d direkt an die Chiptuning Box geleitet, per Mikroprozessor in Echtzeit-Datenverarbeitung neu berechnet und von dort ans Motor-Steuergerät übertragen. Durch diese Neuberechnung anhand fahrzeugspezifischer Kennfelder können verschiedenste Motor-Parameter optimiert werden - die Folge sind optimale Effizienz, mehr Motorleistung und höheres Drehmoment.
Speed-Buster GmbH & Co. KG, Mosaikweg 18, 53489 Sinzig, Rheinland-Pfalz, Deutschland, info@speed-buster.de
